skip to main
|
skip to sidebar
LINKS WEBS AMIGES
LA WEB DE MOUNTAIN DE LA COLLA.
LA WEB DEL JORDI.
AEXIU FOTOGRAFIC
LA WEB DELS PORTS CIMA.
LA WEB DEL BIG.
LA WEB DE LA MIREIA SANTESMASSES
ARXIU FOTOGRAFIC.
182 PORT DIFERENTS AL 2.007
http://www.quebrantahuesos.com
http://www.altimetrias.net
http://www.ramacabici.com
http://www.rfec.com
http://www.ciclisme.cat
domingo, 23 de diciembre de 2007
SANT URBÀ 23-12-07.
53
"TACOS"
ha fet "
l'angelet"
i per celebrar-ho
ens hem marcat una de les rutes "
dures".
Balaguer-Sant Urbà.
RESENYA DE LA SORTIDA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
COLLA CICLISTA LA NOGUERA, BALAGUER, CICLISME
NOTICIES I ACTIVITATS DEL CLUB.CICLISME.
EL TEMPS
previsión El Tiempo
Pronóstico del Tiempo en Balaguer
CORREU ELECTRONIC.
jordillm@orangemail.es
VISITANT Nº
Contador Gratis
Mi lista de blogs
LA WEB DEL JORDI
VACANCES ALPINES 2.013.
Hace 11 años
MOUNTAIN BIKE LA NOGUERA, BALAGUER
TARDOR A LA VALL D'ARIET.
Hace 15 años
TREKING
TREKING A MONREBEI.
Hace 15 años
PREVISIÓ METEOROLOGICA
PREVISIÓ DEL TEMPS PER TOTA LA SETMANA:
ENTRAR
ARTICLES PUBLICATS L'ANY 2.008.
PICOS DE EUROPA 2.008
ELS COLS DE L'UBAYE
CASTELLO-08
ALACANT-08
ERMITES DE LA VALL D'AGER-VIA ROMANA. gener-08.
TARTAREU- MASOS, gener-08.
ARTICLES PUBLICATS.any 2.007.
SANT URBÀ. des-07
ESMORZAR DE LA GAMBA-07
SERRA CARBONERA-ALÓS-LA MAÇANA. des-07
CIM DE SANT ALIS. des-07
TARTAREU-MASOS.des-07
RUBIES. nov-07.
ERMITA DE SANT LLORENÇ nov-07
VOLTA AL BOUMORT-07
TOMB A TRAGÓ-07
grup
grup.
Hilari.
Victor.
Jose A.
Santi.
EL MONTROIG
PORT DE LA BONAIGUA.
COL D'AUBISQUE.
COL DE MARIE BLANQUE.
TAULL.
EL PRESIDENT
PORT DE LA BONAIGUA.
BOI-TAÜLL.
CASTELL DE MUR.
Archivo del blog
Archivo del blog
08/14 - 08/21 (1)
12/26 - 01/02 (2)
08/01 - 08/08 (1)
06/13 - 06/20 (2)
06/06 - 06/13 (1)
05/30 - 06/06 (1)
05/23 - 05/30 (7)
05/16 - 05/23 (1)
05/09 - 05/16 (1)
05/02 - 05/09 (3)
04/25 - 05/02 (1)
04/18 - 04/25 (1)
04/11 - 04/18 (1)
04/04 - 04/11 (1)
03/21 - 03/28 (1)
03/07 - 03/14 (2)
02/21 - 02/28 (1)
11/22 - 11/29 (1)
11/01 - 11/08 (1)
10/18 - 10/25 (3)
07/26 - 08/02 (2)
06/28 - 07/05 (1)
06/14 - 06/21 (1)
05/31 - 06/07 (2)
05/24 - 05/31 (1)
05/03 - 05/10 (1)
04/26 - 05/03 (1)
04/19 - 04/26 (1)
04/12 - 04/19 (1)
04/05 - 04/12 (1)
03/22 - 03/29 (1)
03/15 - 03/22 (1)
03/08 - 03/15 (2)
02/22 - 03/01 (1)
01/18 - 01/25 (1)
01/04 - 01/11 (1)
12/21 - 12/28 (2)
12/07 - 12/14 (2)
11/23 - 11/30 (3)
11/09 - 11/16 (1)
10/12 - 10/19 (1)
10/05 - 10/12 (2)
08/31 - 09/07 (1)
07/06 - 07/13 (1)
06/22 - 06/29 (1)
06/08 - 06/15 (1)
05/11 - 05/18 (1)
05/04 - 05/11 (1)
04/13 - 04/20 (1)
04/06 - 04/13 (1)
03/23 - 03/30 (1)
03/16 - 03/23 (3)
02/24 - 03/02 (1)
02/17 - 02/24 (1)
02/10 - 02/17 (1)
02/03 - 02/10 (1)
01/27 - 02/03 (2)
01/20 - 01/27 (1)
01/13 - 01/20 (1)
01/06 - 01/13 (1)
12/30 - 01/06 (1)
12/23 - 12/30 (2)
12/16 - 12/23 (1)
12/09 - 12/16 (1)
12/02 - 12/09 (2)
11/25 - 12/02 (1)
11/04 - 11/11 (1)
09/16 - 09/23 (1)
04/22 - 04/29 (1)
02/18 - 02/25 (1)
02/11 - 02/18 (1)
Datos personales
jordi
Ver todo mi perfil
No hay comentarios:
Publicar un comentario